REGULAR SWIVELS - G402
g402
Size (in.) G-402 Stock No. Galv. Working Load Limit* (lbs.) Weight Each (lbs.)
1/4   1016019  850 .21
5/16 1016037 1250 .39
3/8  1016055 2250 .71
1/2 1016073 3600 1.32
5/8 1016091 5200 2.49
3/4 1016117 7200 4.02
7/8 1016135 10000 6.25
1 1016153 12500 8.95
1-1/4 1016199 18000 16.37
1-1/2 1016215 45200 45.79
* Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
G-402