EYE HOOKS (S-320, S-320 N)

320

320n

Working
Load Limit
(t)*
  Eye Hook
Stock No.
  Replacement
Latch Kits
Carbon Alloy Hook
ID
Code
Carbon
S-320C
S.C.
Carbon
G-320C
Galv.
Alloy
S-320A
S.C.
Weight
Each
(lbs.)
S-4320
Stock No.
PL Stock No. SS-4055 Stock No.
3/4† 1† D 1022200 1022208 1022375 .61 1096325 -- --
1† 1-1/2† F 1022211 1022219 1022386 .89 1096374 -- --
1-1/2† 2† G 1022222 1022230 1022397 1.44 1096421 -- --
 2† 3† H 1022233 1022241 1022406 2.07 1096468 -- --
3† 5† I 1022244 1022249 1022419 4.30 1096515 -- --
5† 7† J 1022255 1022262 1022430 8.30 1096562 -- --
7-1/2† 11† K 1022264 1022274 1022441 15.00 1096609 -- --
10† 15† L 1022285 1022452 1022452 21.60 1096657 -- --
15† 22† N 1022288 1022296 1022465 39.50 1096704 -- --
20 30 O 1023289  -- 1023546 60.00  -- 1093716 1090161
25 37 P 1023305  -- 1023564 105.00  -- 1093717 1090189
30 45 S 1023323  -- 1023582 148.00  -- 1093718 1090189
40 60 T 1023341  -- 1023608 228.00  -- 1093719 1090205
#Eye Hooks (3/4 TC - 22TA), Proof load is 2.5 times Working Load Limit. Eye Hooks (20 TC - 60TA), Proof Load is 2 times Working Load Limit. All carbon hooks-average straightening loads (ultimate load) is 5 times Working Load Limit. Alloy eye hooks 1 ton through 22 ton-average straightening load (ultimate load) is 4.5 times Working Load Limit.
† New 320N style hook.